Precificação do sistema PreAgri para agricultura de precisão
Recursos / Preço | SMART | PREMIUM | ENTERPRISE | |
---|---|---|---|---|
Banco de áreas | ||||
Mapas de amostragem de solo | ||||
Planejando trabalhos de amostragem de solo | ||||
Telemática | 20 |
30 |
50 |
|
Comunicação com equipamento de campo | ||||
Planejamento e controle de trabalhos de campo | ||||
Apoio, suporte | ||||
Ortofotos e vídeo por drone | ||||
Mapas NDVI | ||||
Fazendo mapas de prescrição | ||||
Análise de eficiência | ||||
Preço, USD * | $75 / mês | $115 / mês | $275 / mês | |
Escolha o preço anual para obter um desconto | ||||
* Este preço para até 1.000 hectares | Comprar | Comprar | Comprar |
Visualizar mapas e camadas
Editor Web
Acesso API
Geocodificação de API
SSL
coleta de dados
análise espacial
fotogrametria uav
vetorização de plantas cartográficos
conversão de dados espaciais
Nossa empresa realiza o projeto, instalação, treinamento e suporte de servidores Agro Web / geoportais para empresas agrícolas e integradores de sistemas. As soluções podem ser instaladas no servidor da empresa ou em nuvem. Nós personalizamos o portal do cliente sob demanda e o integramos com as soluções existentes.
Se você tiver alguma dúvida, não hesite em contatar-nos Contatos